Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Vestidos, casacos, sweatshirts, camisas, T-shirts, calças
Tamanho | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Idade | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Macacões (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Cintura (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Anca (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Comprimento de entreperna (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Altura (A) | 93-110 cm | 111-128 cm | 129-146 cm | 147-164 cm |
Tamanho | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Idade | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 40.9 in | 45.7 in | 50.4 in | 55.1 in | 59.8 in | 64.6 in |
Macacões (B) | 22.0 in | 23.6 in | 25.2 in | 26.8 in | 28.7 in | 30.7 in |
Cintura (C) | 20.5 in | 21.3 in | 22.0 in | 23.2 in | 24.4 in | 25.6 in |
Anca (D) | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 29.9 in | 32.1 in | 34.3 in |
Comprimento de entreperna (E) | 17.3 in | 19.7 in | 22.0 in | 24.8 in | 27.2 in | 29.5 in |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Altura (A) | 36-43 in | 44-50 in | 51-57 in | 58-64 in |
Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4 years | 5/6 years - 7/8 years | 9/10 years - 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 104 cm | 116 - 128 cm | 140 - 152 cm | 164 cm |
Cintura (C) | 52 cm | 54 - 56 cm | 59 - 62 cm | 65 cm |
Anca (D) | 61 cm | 66 - 71 cm | 71 - 81,5 cm | 87 cm |
Comprimento de entreperna (E) | 44 cm | 50 - 56 cm | 63 - 69 cm | 75 cm |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4 years | 5/6 years - 7/8 years | 9/10 years - 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 40.9 in | 45.7 - 50.4 in | 55.1 - 59.8 in | 64.6 in |
Cintura (C) | 20.5 in | 21.3 - 22.0 in | 23.2 - 24.4 in | 25.6 in |
Anca (D) | 24.0 in | 26.0 - 28.0 in | 28.0 - 32.1 in | 34.3 in |
Comprimento de entreperna (E) | 17.3 in | 19.7 - 22.0 in | 24.8 - 27.2 in | 29.5 in |
Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Tamanho | Contorno da cabeça |
U | 52,5 cm |
Tamanho | U |
Comprimento da mão | 22 cm |
Largura da mão | 17 cm |
Tamanho | Contorno da cabeça |
U | 20.7 in |
Tamanho | U |
Comprimento da mão | 8.7 in |
Largura da mão | 6.7 in |
Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Camisas, T-shirts, polos, casacos, sweatshirts, calças
Tamanho | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Idade | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Macacões (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm |
Cintura (C) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Anca (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Comprimento de entreperna (E) | 44,5 cm | 51 cm | 57,5 cm | 63,5 cm | 70 cm | 76,5 cm |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Altura (A) | 93-110 cm | 111-128 cm | 129-146 cm | 147-164 cm |
Tamanho | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Idade | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 40.9 in | 45.7 in | 50.4 in | 55.1 in | 59.8 in | 64.6 in |
Macacões (B) | 22.0 in | 23.6 in | 25.2 in | 26.8 in | 29.1 in | 31.5 in |
Cintura (C) | 20.9 in | 22.0 in | 23.2 in | 24.4 in | 26.0 in | 27.6 in |
Anca (D) | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 29.9 in | 31.9 in | 33.9 in |
Comprimento de entreperna (E) | 17.5 in | 20.1 in | 22.6 in | 25.0 in | 27.6 in | 30.1 in |
Tamanho | S | M | L | XL |
Idade | 3/4/5 years | 6/7/8 years | 9/10/11 years | 12/13/14 years |
Altura (A) | 36-43 in | 44-50 in | 51-57 in | 58-64 in |
Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Tamanho | Contorno da cabeça |
U | 52,7 cm |
Tamanho | U |
Comprimento da mão | 22 cm |
Largura da mão | 17 cm |
Tamanho | Contorno da cabeça |
U | 20.7 in |
Tamanho | U |
Comprimento da mão | 8.7 in |
Largura da mão | 6.7 in |
Encontra o teu tamanho com este guia de referência. Se tiveres uma peça da Desigual de que gostes, recomendamos-te que escolhas o mesmo tamanho.
Camises, T-shirts, polos, casacos, sweatshirts, calças
Tamanho | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
Idade | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-18m | 18-24m |
Altura (A) | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
Macacões (B) | 44,5 cm | 46,5 cm | 48,5 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
Cintura (C) | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Anca (D) | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm |
Tamanho | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
Idade | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-18m | 18-24m |
Altura (A) | 24.4 in | 26.8 in | 29.1 in | 31.5 in | 33.9 in |
Macacões (B) | 17.5 in | 18.3 in | 19.1 in | 19.9 in | 20.7 in |
Cintura (C) | 17.3 in | 18.1 in | 18.9 in | 19.7 in | 20.5 in |
Anca (D) | 17.3 in | 18.5 in | 19.7 in | 20.9 in | 22.0 in |
O guia de tamanhos que facilitará vestir os mais pequenos com estilo e conforto.
Na Desigual, entendemos a importância de encontrar o tamanho adequado para os seus filhos e garantir que estejam confortáveis e na moda em cada etapa do seu crescimento. Por isso, criámos um completo guia de tamanhos infantil que lhe oferece toda a informação necessária para escolher as peças perfeitas para os seus pequenos.
O nosso guia de tamanhos infantil abrange uma ampla variedade de peças, desde camisetas e calças até vestidos e casacos. Fornecemos medidas precisas e conselhos úteis para que possa selecionar o tamanho adequado para os seus filhos, tendo em conta a idade, altura e compleição. Na Desigual, preocupamo-nos em oferecer-lhe peças que se ajustem perfeitamente aos seus filhos e lhes permitam mover-se livremente com conforto e estilo.
Além do nosso guia de tamanhos infantil, também temos guias de tamanhos de mulher e de homem. O nosso guia de tamanhos de mulher ajudá-la-á a escolher as peças que se ajustem perfeitamente ao seu corpo e realcem a sua beleza natural. Na Desigual, acreditamos que todas as mulheres merecem sentir-se seguras e confortáveis com a roupa que vestem. O nosso guia de tamanhos de mulher fornece-lhe as medidas precisas e os conselhos necessários para encontrar o tamanho adequado e exibir peças que se ajustem ao seu estilo e personalidade.
Por outro lado, o nosso guia de tamanhos de homem está desenhado para ajudá-lo a encontrar o tamanho perfeito na nossa coleção de moda masculina. Sabemos que os homens têm diferentes tipos de corpo e preferências de ajuste, por isso o nosso guia de tamanhos de homem oferece-lhe as medidas exatas e os conselhos necessários para escolher as peças que lhe fiquem como uma luva. Na Desigual, esforçamo-nos por oferecer-lhe moda de qualidade que o faça sentir-se seguro e na moda em cada ocasião.
Na Desigual, orgulhamo-nos de oferecer-lhe moda de qualidade para toda a família, e o nosso guia de tamanhos infantil é uma ferramenta inestimável para vestir os seus filhos com estilo e conforto. As nossas peças infantis são desenhadas a pensar no crescimento e na liberdade de movimento das crianças, utilizando materiais suaves e duráveis que lhes permitem brincar e explorar o mundo com alegria e confiança.
Se está à procura de um guia de tamanhos infantil confiável e preciso, a Desigual é a sua melhor opção. Explore a nossa loja online e descubra a nossa ampla coleção de moda infantil, onde encontrará peças que se ajustem às medidas e necessidades dos seus pequenos. Com o nosso guia de tamanhos infantil, poderá escolher as peças perfeitas para que os seus filhos se sintam confortáveis e na moda em cada ocasião.
A Desigual oferece-lhe um completo guia de tamanhos infantil que o ajudará a vestir os seus filhos com estilo e conforto. Além disso, os nossos guias de tamanhos de mulher e de homem fornecem-lhe a informação necessária para encontrar as peças perfeitas para si. Descubra a Desigual e aproveite os nossos guias de tamanhos para vestir toda a família com estilo.